電機
PRODUCT
產品中心
57BYGH
所屬分類
混合式
公司主要產品有以下三大類:
1、步進電動機:混合式、磁阻式、永磁式
2、直流電動機:汽車電機、電動工具電機、家用及工業用電機。
3、交流電動機:辦公、家用和工業空調電機。
產品描述
+
*技術參數(SPECIFICATIONS)
型 號 | 相 數 |
電 壓 (v) |
電 流 (A) |
電 阻 (Ω) |
電 感 (mH) |
最 大 靜轉矩 (kg.cm) |
定位 轉矩(g.cm) |
轉動 慣量(g.c㎡) |
重 量 (kg) |
外形尺寸 | 接線圖 | |
L0 (mm) |
L1 (mm) |
|||||||||||
57BYGH001 | 2 | 7.2 | 0.60 | 12.0 | 20 | 4 | 220 | 135 | 0.42 | 41 | 21 | Wdg.B |
57BYGH002 | 4 | 5.7 | 1.00 | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 220 | 135 | 0.42 | 41 | 21 | Wdg.A |
57BYGH003 | 4 | 2.8 | 2.00 | 1.4 | 1 | 3.5 | 220 | 135 | 0.42 | 41 | 21 | Wdg.A |
57BYGH101 | 2 | 7.2 | 0.60 | 12.0 | 32 | 7 | 320 | 220 | 0.55 | 50 | 21 | Wdg.B |
57BYGH102 | 2 | 2.4 | 3.00 | 0.8 | 2.4 | 7 | 320 | 220 | 0.55 | 50 | 21 | Wdg.B |
57BYGH103 | 4 | 12.2 | 0.38 | 32.0 | 38 | 6 | 320 | 220 | 0.55 | 50 | 21 | Wdg.A |
57BYGH201 | 2 | 2.8 | 2.50 | 1.1 | 3.6 | 9 | 400 | 260 | 0.60 | 54 | 21 | Wdg.B |
57BYGH202 | 4 | 2.4 | 3.00 | 0.8 | 1.2 | 9 | 400 | 260 | 0.60 | 54 | 21 | Wdg.A |
57BYGH203 | 4 | 6.2 | 1.00 | 6.2 | 10 | 9 | 400 | 260 | 0.60 | 54 | 21 | Wdg.A |
57BYGH301 | 2 | 5.9 | 1.40 | 4.2 | 15 | 15 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.B |
57BYGH302 | 4 | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 2.1 | 13 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.A |
57BYGH303 | 4 | 8.6 | 1.00 | 8.6 | 15 | 13 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.A |
57BYGH311 | 2 | 3.6 | 3.00 | 1.1 | 2.3 | 15 | 700 | 460 | 1.10 | 76 | 21 | Wdg.B |
關鍵詞:交流電機 / 直流電機 / 步進電機
相關產品
在線留言
客戶留言
描述: